
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV71246** - 贈點10,000 點 | No.2 LV23921** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52721** -贈點8,000 點 | No.4 LV68389** -贈點7,000 點 | No.5 LV70763** -贈點6,000 點 | No.6 LV69821** -贈點5,000 點 | No.7 LV60788** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV70272** -贈點2,000 點 | No.10 LV70398** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-07-04 | 10:11 | 10:41 | 30 分鐘 |
2 | 06:19 | 07:15 | 55 分鐘 | |
3 | 04:31 | 05:00 | 29 分鐘 | |
4 | 03:12 | 04:24 | 72 分鐘 | |
5 | 00:56 | 03:09 | 133 分鐘 | |
6 | 00:27 | 00:55 | 28 分鐘 | |
7 | 2022-07-03 | 23:24 | 23:46 | 22 分鐘 |
8 | 22:02 | 23:14 | 73 分鐘 | |
9 | 21:25 | 21:46 | 21 分鐘 | |
10 | 20:14 | 20:57 | 43 分鐘 | |
11 | 05:43 | 06:59 | 76 分鐘 | |
12 | 04:50 | 05:24 | 35 分鐘 | |
13 | 04:08 | 04:44 | 37 分鐘 | |
14 | 00:23 | 04:01 | 219 分鐘 | |
15 | 2022-07-02 | 17:34 | 17:53 | 19 分鐘 |
16 | 04:05 | 05:04 | 59 分鐘 | |
17 | 03:04 | 03:34 | 30 分鐘 | |
18 | 02:01 | 03:00 | 59 分鐘 | |
19 | 00:29 | 02:00 | 91 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:25 | 26 分鐘 | |
21 | 2022-07-01 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
22 | 22:46 | 23:38 | 52 分鐘 | |
23 | 22:05 | 22:23 | 18 分鐘 | |
24 | 20:34 | 21:35 | 61 分鐘 | |
25 | 08:59 | 09:23 | 23 分鐘 | |
26 | 08:21 | 08:50 | 28 分鐘 | |
27 | 07:05 | 08:18 | 73 分鐘 | |
28 | 06:13 | 06:34 | 21 分鐘 | |
29 | 05:14 | 06:05 | 51 分鐘 | |
30 | 04:11 | 05:00 | 49 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 175819.hh63t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
