
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-25 | 15:01 | 18:48 | 227 分鐘 |
2 | 13:30 | 14:58 | 88 分鐘 | |
3 | 11:12 | 13:27 | 135 分鐘 | |
4 | 00:29 | 02:18 | 109 分鐘 | |
5 | 2022-06-24 | 15:37 | 18:41 | 184 分鐘 |
6 | 11:27 | 15:13 | 226 分鐘 | |
7 | 03:27 | 04:28 | 61 分鐘 | |
8 | 2022-06-23 | 16:24 | 19:03 | 160 分鐘 |
9 | 11:30 | 16:12 | 282 分鐘 | |
10 | 2022-06-21 | 18:18 | 19:04 | 46 分鐘 |
11 | 18:01 | 18:09 | 8 分鐘 | |
12 | 15:28 | 17:55 | 147 分鐘 | |
13 | 14:51 | 15:26 | 35 分鐘 | |
14 | 14:13 | 14:48 | 35 分鐘 | |
15 | 12:48 | 14:05 | 76 分鐘 | |
16 | 11:15 | 12:38 | 83 分鐘 | |
17 | 2022-06-19 | 15:44 | 18:52 | 188 分鐘 |
18 | 13:38 | 15:30 | 112 分鐘 | |
19 | 11:27 | 13:08 | 100 分鐘 | |
20 | 01:04 | 02:03 | 59 分鐘 | |
21 | 2022-06-18 | 18:16 | 18:56 | 40 分鐘 |
22 | 13:57 | 18:06 | 249 分鐘 | |
23 | 11:26 | 13:38 | 133 分鐘 | |
24 | 00:27 | 02:09 | 103 分鐘 | |
25 | 2022-06-17 | 10:25 | 18:01 | 455 分鐘 |
26 | 2022-06-16 | 16:04 | 17:53 | 108 分鐘 |
27 | 15:55 | 16:03 | 8 分鐘 | |
28 | 12:36 | 15:53 | 197 分鐘 | |
29 | 2022-06-15 | 16:21 | 18:54 | 153 分鐘 |
30 | 15:35 | 16:14 | 39 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 175819.hh63t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
